Группа А, 64 розыгрыш, 2005-2006
| № | Игрок | Л | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habu Yoshiharu | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-1 | 2 | ||
| 2 | Fujii Takeshi | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 6 | ||
| 3 | Kubo Toshiaki | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 7 | ||
| 4 | Sato Yasumitsu | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 3 | ||
| 5 | Tanigawa Kouji | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-1 | 1 | ||
| 6 | Maruyama Tadahisa | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 4 | ||
| 7 | Miura Hiroyuki | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 8 | ||
| 8 | Suzuki Daisuke | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 9 | ||
| 9 | Morishita Taku | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 10 | ||
| 10 | Goda Masataka | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
Дополнительная партия за первое место: Хабу - Танигава 0-1
Группа А, 63 розыгрыш, 2004-2005
| № | Игрок | Л | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habu Yoshiharu | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7-2 | 1 | ||
| 2 | Sato Yasumitsu | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | ||
| 3 | Tanigawa Kouji | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 5 | ||
| 4 | Maruyama Tadahisa | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | ||
| 5 | Miura Hiroyuki | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 7 | ||
| 6 | Suzuki Daisuke | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 8 | ||
| 7 | Fujii Takeshi | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 2 | ||
| 8 | Kubo Toshiaki | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | ||
| 9 | Fukaura Koichi | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 9 | ||
| 10 | Takahashi Michio | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-8 | 10 |
Группа А, 62 розыгрыш, 2003-2004
| № | Игрок | Л | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moriuchi Toshiyuki | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9-0 | 1 | ||
| 2 | Sato Yasumitsu | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 2 | ||
| 3 | Fujii Takeshi | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-5 | 7 | ||
| 4 | Tanigawa Kouji | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 3 | ||
| 5 | Maruyama Tadahisa | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | ||
| 6 | Aono Teruichi | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 10 | ||
| 7 | Miura Hiroyuki | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 5 | ||
| 8 | Shima Akira | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 9 | ||
| 9 | Kubo Toshiaki | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 8 | ||
| 10 | Suzuki Daisuke | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 6 |
Группа А, 61 розыгрыш, 2002-2003
| № | Игрок | Л | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruyama Tadahisa | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-5 | 5 | ||
| 2 | Sato Yasumitsu | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 2 | ||
| 3 | Tanigawa Kouji | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | ||
| 4 | Habu Yoshiharu | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 1 | ||
| 5 | Morishita Taku | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 10 | ||
| 6 | Fujii Takeshi | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | 3 | ||
| 7 | Aono Teruichi | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 6 | ||
| 8 | Miura Hiroyuki | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 7 | ||
| 9 | Shima Akira | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 8 | ||
| 10 | Goda Masataka | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 9 |
Группа А, 60 розыгрыш, 2001-2002
| № | Игрок | Л | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanigawa Kouji | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | ||
| 2 | Sato Yasumitsu | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 2 | ||
| 3 | Habu Yoshiharu | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | ||
| 4 | Moriuchi Toshiyuki | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8-1 | 1 | ||
| 5 | Aono Teruichi | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 7 | ||
| 6 | Morishita Taku | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 5 | ||
| 7 | Senzaki Manabu | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 9 | ||
| 8 | Katou Hifumi | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 10 | ||
| 9 | Fujii Takeshi | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 6 | ||
| 10 | Miura Hiroyuki | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 8 |
Группа А, 59 розыгрыш, 2000-2001
| № | Игрок | Л | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итог | М | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sato Yasumitsu | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 2 | ||
| 2 | Moriuchi Toshiyuki | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 4 | ||
| 3 | Habu Yoshiharu | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | ||
| 4 | Morishita Taku | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | ||
| 5 | Tanigawa Kouji | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 1 | ||
| 6 | Katou Hifumi | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 8 | ||
| 7 | Tanaka Torahiko | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 10 | ||
| 8 | Shima Akira | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 9 | ||
| 9 | Aono Teruichi | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-4 | 5 | ||
| 10 | Senzaki Manabu | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 7 |