| № | 2005 | млн.иен | № | 2004 | млн.иен | № | 2003 | млн.иен | № | 2002 | млн.иен | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хабу | 103,91 | 1 | Хабу | 112,72 | 1 | Хабу | 129,10 | 1 | Хабу | 110,48 | |||
| 2 | Мориучи | 71,17 | 2 | Мориучи | 108,33 | 2 | Сато | 57,09 | 2 | Сато | 57,88 | |||
| 3 | Ватанабе | 61,94 | 3 | Танигава | 46,73 | 3 | Мориучи | 52,69 | 3 | Мориучи | 48,72 | |||
| 4 | Сато | 50,40 | 4 | Сато | 40,51 | 4 | Танигава | 42,91 | 4 | Маруяма | 44,05 | |||
| 5 | Танигава | 28,44 | 5 | Маруяма | 27,85 | 5 | Маруяма | 37,45 | 5 | Танигава | 42,31 | |||
| 6 | Миура | 26,37 | 6 | Ватанабе | 24,42 | 6 | Фукаура | 33,30 | 6 | Фудзии | 34,17 | |||
| 7 | Ямазаки | 22,99 | 7 | Кубо | 24,07 | 7 | Миура | 21,05 | 7 | Года | 28,51 | |||
| 8 | Кимура | 22,86 | 8 | Фукаура | 23,84 | 8 | Абе | 20,49 | 8 | Хоригучи | 26,31 | |||
| 9 | Фудзии | 19,81 | 9 | Морисита | 17,85 | 9 | Накахара | 18,50 | 9 | Абе | 25,63 | |||
| 10 | Фукаура | 19,54 | 10 | Миура | 17,72 | 10 | Кубо | 18,18 | 10 | Морисита | 23,71 |
Доходы профессионалов
Заработки профессиональных игроков в сеги не являются большой тайной. Ежегодно на официальном сайте Японской федерации сеги публикуется информация о доходах лучших профессионалов за прошедший календарный год. Сюда включаются доходы, полученные только от участия в официальных турнирах или матчах. Дополнительные финансовые поступления, не связанные с участием в турнирах (гонорары от выступления на телевидении, написания книг и др.), в данном перечне не учитываются.
Много ли зарабатывают японские профессиональные игроки в сеги? Об этом можно судить по разному. В таблице представлены доходы (в миллионах иен) от участия в официальных соревнованиях десяти наиболее удачливых в финансовом плане игроков по итогам 2002-2005 годов. Проанализируйте табличные данные и, возможно, Вы сможете частично ответить на вопрос об уровне их доходов.